<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tech2b: Hightech Business Inkubator</title>
	<atom:link href="http://e-incubator.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-incubator.at</link>
	<description>tech2b higtech business innovation incubator</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:56:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Das war die ISEA Konferenz 2010: Treffpunkt f&#252;r Sports Engineers aus aller Welt!</title>
		<link>http://e-incubator.at/2010/07/das-war-die-isea-konferenz-2010-treffpunkt-fuer-sports-engineers-aus-aller-welt/</link>
		<comments>http://e-incubator.at/2010/07/das-war-die-isea-konferenz-2010-treffpunkt-fuer-sports-engineers-aus-aller-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech2b</dc:creator>
				<category><![CDATA[tech2b inside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-incubator.at/?p=4751</guid>
		<description><![CDATA[Die ISEA Konferenz bot 12. bis 16. Juli ein breites Spektrum an Themen, die in mehr als 200 Papers und Postern (in jeweils drei parallelen Sessions) vorgestellt wurden. Im Mittelpunkt des dichten Programms standen insbesondere die Themen Aerodynamik, Design, Werkstoffe, Ger&#228;teausstattung und Messungen sowie Simulation und Modelle und ihre Anwendung in so bekannten Sportarten wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://e-incubator.at/wp-content/uploads/2010/07/Spantec_ISEA.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4752" src="http://e-incubator.at/wp-content/uploads/2010/07/Spantec_ISEA-200x133.jpg" alt="" width="200" height="133" /></a>Die ISEA Konferenz bot 12. bis 16. Juli ein breites Spektrum an Themen, die in mehr als 200 Papers und Postern (in jeweils drei parallelen Sessions) vorgestellt wurden. Im Mittelpunkt des dichten Programms standen insbesondere die Themen Aerodynamik, Design, Werkstoffe, Ger&#228;teausstattung und Messungen sowie Simulation und Modelle und ihre Anwendung in so bekannten Sportarten wie Skifahren, Radfahren, Fu&#223;ball, Golf oder Laufen.<br />
Thematisiert wurde im Rahmen der Konferenz auch die Entwicklung von Sportger&#228;ten f&#252;r Menschen mit besonderen Bed&#252;rfnissen. &#8220;Der eigentliche Forschungszweck im Bereich Sports Engineering besteht ja darin, die Performance der Athleten und der Sportger&#228;te zu verstehen und an deren Verbesserung im Bereich Gesundheit und Training ebenso wie im Hinblick auf sportliche Spitzenleistungen zu forschen und zu arbeiten&#8221;, so Alan Bramley, der Pr&#228;sident der ISEA.<br />
Die <strong>Spantec GmbH</strong> war Teil der Veranstaltung und pr&#228;sentierte erfolgreich die Sensorplattform NEON. Die Sensorplattform NEON wurde entwickelt, um verschiedenste Messaufbauten einfach und in k&#252;rzester Zeit zu realisieren. Es war m&#246;glich unsere L&#246;sung einem breiten Publikum zu pr&#228;sentieren und intensive Gespr&#228;che mit ASPIRE (Academy for Sports Excellence), Qatar oder dem Moscow Centre of Innovative Technologies in Sports, Moscow/Sotschi zu f&#252;hren.<br />
International Sports Engineering Association, Link: <a href="http://www.sportsengineering.co.uk/">http://www.sportsengineering.co.uk/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-incubator.at/2010/07/das-war-die-isea-konferenz-2010-treffpunkt-fuer-sports-engineers-aus-aller-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O&#246;. Umweltkongress von 27. bis 29. September: Klimawende JETZT!</title>
		<link>http://e-incubator.at/2010/07/ooe-umweltkongress-von-27-bis-29-september-klimawende-jetzt/</link>
		<comments>http://e-incubator.at/2010/07/ooe-umweltkongress-von-27-bis-29-september-klimawende-jetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech2b</dc:creator>
				<category><![CDATA[tech2b inside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-incubator.at/?p=4745</guid>
		<description><![CDATA[Der Klimawandel passiert. Schmelzende Gletscher, zunehmende Wetterextreme und Hitzewellen lassen sich nicht wegdiskutieren. Was also tun? Es braucht eine Klimawende. Es braucht eine Wende hin zu einer Verringerung der Treibhausgase und einem verantwortungsbewussten Umgang mit unseren Ressourcen. Diese Klimawende macht die O&#246;. Akademie f&#252;r Umwelt und Natur zum Thema beim diesj&#228;hrigen Umweltkongress von 27. bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://e-incubator.at/wp-content/uploads/2010/07/Umweltkongress_2010_Sujet_Titel_72dpi.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4747" src="http://e-incubator.at/wp-content/uploads/2010/07/Umweltkongress_2010_Sujet_Titel_72dpi-200x142.jpg" alt="" width="200" height="142" /></a>Der Klimawandel passiert. Schmelzende Gletscher, zunehmende Wetterextreme und Hitzewellen lassen sich nicht wegdiskutieren. Was also tun? Es braucht eine Klimawende. Es braucht eine Wende hin zu einer Verringerung der Treibhausgase und einem verantwortungsbewussten Umgang mit unseren Ressourcen. Diese Klimawende macht die O&#246;. Akademie f&#252;r Umwelt und Natur zum Thema beim diesj&#228;hrigen Umweltkongress von <strong>27. bis 29. September</strong> in <strong>Bad Ischl</strong>.</p>
<p>Der Umweltkongress wird auch zeigen, dass bereits vielversprechende Technologien f&#252;r das Erreichen der Klimawende am Start sind. Erstmals vor gr&#246;&#223;erem Publikum stellt Dr. Alexander Krajete sein Projekt Greentech vor. Mit dieser weltweit einzigartigen Technologie wird der Klimaschadstoff Nummer eins – das CO2 – zur Energiequelle. Das Geheimnis sind Mikroben, die vor Milliarden von Jahren als erste Lebensformen unseren Planeten besiedelten und Kohlendioxid in Methan umwandeln.</p>
<p>Das vollst&#228;ndige Programm zum Umweltkongress sowie M&#246;glichkeit zur Anmeldung gibt es auf der Website der O&#246;. Akademie f&#252;r Umwelt und Natur: <a href="http://www.umweltakademie.at">www.umweltakademie.at</a> im Bereich Veranstaltungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-incubator.at/2010/07/ooe-umweltkongress-von-27-bis-29-september-klimawende-jetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spantec auf der ISEA Konferenz</title>
		<link>http://e-incubator.at/2010/07/spantec-auf-der-isea-konferenz/</link>
		<comments>http://e-incubator.at/2010/07/spantec-auf-der-isea-konferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 06:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech2b</dc:creator>
				<category><![CDATA[tech2b inside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-incubator.at/?p=4742</guid>
		<description><![CDATA[Von 12. bis 16. Juli 2010 findet im Austria Center Vienna die 8. Konferenz der ISEA (International Sports Engineering Association) statt. &#220;ber 250 Teilnehmer aus aller Welt (u.a. aus Kanada, Australien, Japan und Korea) sind bei der Konferenz vertreten. Insgesamt finden 168 Vortr&#228;ge und 30 Posterpr&#228;sentationen statt.
Spantec wird auf der 8. Konferenz der ISEA als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://e-incubator.at/wp-content/uploads/2008/12/spantec.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-329" src="http://e-incubator.at/wp-content/uploads/2008/12/spantec-200x91.jpg" alt="" width="200" height="91" /></a>Von 12. bis 16. Juli 2010 findet im Austria Center Vienna die 8. Konferenz der ISEA (International Sports Engineering Association) statt. &#220;ber 250 Teilnehmer aus aller Welt (u.a. aus Kanada, Australien, Japan und Korea) sind bei der Konferenz vertreten. Insgesamt finden 168 Vortr&#228;ge und 30 Posterpr&#228;sentationen statt.<br />
Spantec wird auf der 8. Konferenz der ISEA als Aussteller vertreten sein. Alle Spantec Produkte k&#246;nnen nat&#252;rlich wie immer selbst getestet werden. Neben der M&#246;glichkeit live die Sensor Plattform NEON zu programmieren und Messungen durchzuf&#252;hren, k&#246;nnen auch das i-Residence System und der Posture Care Sessel getestet werden.</p>
<p>Links:</p>
<p>International Sports Engineering Association: <a href="http://www.sportsengineering.co.uk/">http://www.sportsengineering.co.uk/</a></p>
<p>ISEA Konferenz: <a href="http://isea2010.technikum-wien.at/">http://isea2010.technikum-wien.at/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-incubator.at/2010/07/spantec-auf-der-isea-konferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Sommerpause f&#252;r die Gr&#252;ndersprechtage</title>
		<link>http://e-incubator.at/2010/07/gruendersprechtage-finden-auch-in-den-sommermonaten-statt/</link>
		<comments>http://e-incubator.at/2010/07/gruendersprechtage-finden-auch-in-den-sommermonaten-statt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech2b</dc:creator>
				<category><![CDATA[tech2b inside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-incubator.at/?p=4712</guid>
		<description><![CDATA[Auch w&#228;hrend der Sommermonate finden die von tech2b und dem Gr&#252;nderservice der WKO&#214; angebotenen Gr&#252;ndersprechtage monatlich in den R&#228;umlichkeiten des tech2b Hightech Inkubators statt. Bei den Gr&#252;ndersprechtagen haben Interessenten die M&#246;glichkeit, in informellen Gespr&#228;chen die wichtigsten Informationen rund ums Thema Unternehmensgr&#252;ndung zu erhalten. Ab Herbst werden die Gr&#252;ndersprechtage wieder regelm&#228;&#223;ig an den Standorten aller ober&#246;sterreichischen Fachhochschulen angeboten. An [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://e-incubator.at/wp-content/uploads/2009/07/support.jpg"></a><a href="http://e-incubator.at/wp-content/uploads/2010/07/Gr&#252;ndersprechtag_000004615817Small.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4740" src="http://e-incubator.at/wp-content/uploads/2010/07/Gr&#252;ndersprechtag_000004615817Small-200x132.jpg" alt="" width="200" height="132" /></a>Auch w&#228;hrend der Sommermonate finden die von tech2b und dem Gr&#252;nderservice der WKO&#214; angebotenen Gr&#252;ndersprechtage monatlich in den R&#228;umlichkeiten des tech2b Hightech Inkubators statt. Bei den Gr&#252;ndersprechtagen haben Interessenten die M&#246;glichkeit, in informellen Gespr&#228;chen die wichtigsten Informationen rund ums Thema Unternehmensgr&#252;ndung zu erhalten. Ab Herbst werden die Gr&#252;ndersprechtage wieder regelm&#228;&#223;ig an den Standorten aller ober&#246;sterreichischen Fachhochschulen angeboten. An der JKU freuen wir uns auf die zweite Auflage des Gr&#252;ndercafes! Alle Termine finden Sie auf der tech2b Homepage. </p>
<p>Links:</p>
<p><a href="http://www.tech2b.at/termine.html" target="_self">tech2b Kalender</a></p>
<p><a href="http://www.gruendercafe.at/">Gr&#252;ndercafe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-incubator.at/2010/07/gruendersprechtage-finden-auch-in-den-sommermonaten-statt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Kunden evaluieren den hybcell Drogentest</title>
		<link>http://e-incubator.at/2010/07/erste-kunden-evaluieren-den-hybcell-drogentest/</link>
		<comments>http://e-incubator.at/2010/07/erste-kunden-evaluieren-den-hybcell-drogentest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech2b</dc:creator>
				<category><![CDATA[tech2b inside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-incubator.at/?p=4706</guid>
		<description><![CDATA[Seit Anfang Mai stellt das tech2b-Team Anagnostics ersten Anwendern ein &#8216;Drugs of Abuse Screening&#8217; auf Basis von Urin zur Evaluation zur Verf&#252;gung. Basierend auf einem kompetitiven Immunoassay werden Resultate f&#252;r 13 Drogengruppen oder Einzeldrogen generiert. Der Test (hybcell DoA) liefert Hinweise auf den Drogenkonsum in 15 Minuten, arbeitet voll automatisch und ben&#246;tigt keine manuelle Intervention. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://e-incubator.at/wp-content/uploads/2008/12/anagnostics.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-377" src="http://e-incubator.at/wp-content/uploads/2008/12/anagnostics-200x40.jpg" alt="" width="200" height="40" /></a>Seit Anfang Mai stellt das tech2b-Team Anagnostics ersten Anwendern ein &#8216;Drugs of Abuse Screening&#8217; auf Basis von Urin zur Evaluation zur Verf&#252;gung. Basierend auf einem kompetitiven Immunoassay werden Resultate f&#252;r 13 Drogengruppen oder Einzeldrogen generiert. Der Test (hybcell DoA) liefert Hinweise auf den Drogenkonsum in 15 Minuten, arbeitet voll automatisch und ben&#246;tigt keine manuelle Intervention. Der hyborg arbeitet bis zu 8 Patientenproben in einem Run ab. Die Resultate werden im linearen Bereich quantitativ angezeigt, dar&#252;ber hinaus oder darunter qualitativ. Die Probenvorbereitung beschr&#228;nkt sich auf das L&#246;sen eines Lyophilisates und das Einf&#252;llen der Probe. Durch den Barcode auf der hybcell (Testkartusche) ist eine l&#252;ckenlose Identifikation und R&#252;ckverfolgbarkeit gegeben. An der Erweiterung des Tests wird bereits gearbeitet. Bis Ende September soll der hybcell DoA Test 19 Drogen(gruppen) messen.</p>
<p>Link:</p>
<p><a href="http://www.anagnostics.com/" target="_blank">Anagnostics Bioanalyses GmbH</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-incubator.at/2010/07/erste-kunden-evaluieren-den-hybcell-drogentest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tech2b Start-up Spantec kooperiert mit Krankenpflegeschule</title>
		<link>http://e-incubator.at/2010/07/spantec-kooperiert-mit-krankenpflegeschule/</link>
		<comments>http://e-incubator.at/2010/07/spantec-kooperiert-mit-krankenpflegeschule/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech2b</dc:creator>
				<category><![CDATA[tech2b inside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-incubator.at/?p=4688</guid>
		<description><![CDATA[An der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflegeschule des BFI O&#214; mit dem Ausbildungsschwerpunkt Geriatrie wird auf Innovation besonderen Wert gelegt. Die Installation von i-Residence am BFI bietet einerseits den Sch&#252;lerInnen die M&#246;glichkeit der Auseinandersetzung bzw. Verbindung von humaner T&#228;tigkeit mit technischen Hilfsmitteln im Unterricht. Anderseits k&#246;nnen die dadurch gewonnenen Daten f&#252;r die Weiterentwicklung von i-Residence verwendet werden. Somit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://e-incubator.at/wp-content/uploads/2008/12/spantec.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-329" src="http://e-incubator.at/wp-content/uploads/2008/12/spantec-200x91.jpg" alt="" width="200" height="91" /></a>An der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflegeschule des BFI O&#214; mit dem Ausbildungsschwerpunkt Geriatrie wird auf Innovation besonderen Wert gelegt. Die Installation von i-Residence am BFI bietet einerseits den Sch&#252;lerInnen die M&#246;glichkeit der Auseinandersetzung bzw. Verbindung von humaner T&#228;tigkeit mit technischen Hilfsmitteln im Unterricht. Anderseits k&#246;nnen die dadurch gewonnenen Daten f&#252;r die Weiterentwicklung von i-Residence verwendet werden. Somit leistet die Gesundheits- und Krankenpflegeschule einen wichtigen Beitrag zum technischen Fortschritt im Gesundheits- und Sozialbereich.</p>
<p>Bei i-Residence handelt es sich um ein vollautomatisches System zur Sturzerkennung, das Personen erm&#246;glicht, l&#228;nger in der eigenen, vertrauten Wohnumgebung zu leben. Im Falle eines Sturzes meldet das System i-Residence dieses Geschehen sofort an eine vorher definierte Telefonnummer und/oder einen Computer, wodurch die Rettungskette automatisch gestartet wird. Dadurch wird vermieden, dass Personen nach einem Sturz l&#228;ngere Zeit unbemerkt liegen bleiben.<br />
i-Residence kann sowohl im station&#228;ren Bereich als auch im vertrauten Wohnbereich eingesetzt werden. Damit wird die M&#246;glichkeit einer weitgehenden Autonomie gebrechlicher Menschen unterst&#252;tzt. Dies f&#252;hrt zu einer Entlastung von Betroffenen, Angeh&#246;rigen und Pflegepersonen.</p>
<p>Links:</p>
<p><a href="http://www.i-residence.at/" target="_blank">i-Residence</a></p>
<p><a href="http://www.bfi-ooe.at/bfiweb/" target="_blank">BFI Ober&#246;sterreich</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-incubator.at/2010/07/spantec-kooperiert-mit-krankenpflegeschule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das IUG gewinnt den renommierten European Enterprise Award</title>
		<link>http://e-incubator.at/2010/07/institut-fuer-unternehmensgruendung-gewinnt-den-european-enterprise-award/</link>
		<comments>http://e-incubator.at/2010/07/institut-fuer-unternehmensgruendung-gewinnt-den-european-enterprise-award/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech2b</dc:creator>
				<category><![CDATA[tech2b inside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-incubator.at/?p=4683</guid>
		<description><![CDATA[Das Institut f&#252;r Unternehmensgr&#252;ndung und Unternehmensentwicklung der Johannes Kepler Universit&#228;t Linz hat den renommierten European Enterprise Award in der Kategorie &#8216;F&#246;rderung des Unternehmergeistes&#8217; gewonnen. Die Preisverleihung erfolgte im Zuge der EU-Konferenz &#8216;Getting SMEs on the road to recovery&#8217; in Madrid durch den Vizepr&#228;sidenten der Europ&#228;ischen Kommission Antonio Tajani.
&#8216;Die JKU hat das gro&#223;e wirtschaftliche Potenzial der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://e-incubator.at/wp-content/uploads/2010/01/iug.jpg"></a><a href="http://e-incubator.at/wp-content/uploads/2010/01/iug.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3780" src="http://e-incubator.at/wp-content/uploads/2010/01/iug-200x42.jpg" alt="" width="200" height="42" /></a>Das Institut f&#252;r Unternehmensgr&#252;ndung und Unternehmensentwicklung der Johannes Kepler Universit&#228;t Linz hat den renommierten European Enterprise Award in der Kategorie &#8216;F&#246;rderung des Unternehmergeistes&#8217; gewonnen. Die Preisverleihung erfolgte im Zuge der EU-Konferenz &#8216;Getting SMEs on the road to recovery&#8217; in Madrid durch den Vizepr&#228;sidenten der Europ&#228;ischen Kommission Antonio Tajani.</p>
<p>&#8216;Die JKU hat das gro&#223;e wirtschaftliche Potenzial der Kreativwirtschaft rechtzeitig erkannt und bereits konkrete Erfolge erreicht&#8217;, gratuliert auch Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner. Pr&#228;miert wurde von der europ&#228;ischen Kommission das Seminar  &#8216;Selbst&#228;ndig-werden in der Kreativwirtschaft&#8217;, das seit 2005 an der Kunstuniversit&#228;t Linz angeboten wird.</p>
<p>Die bearbeiteten Gr&#252;ndungsideen stammen aus allen Kreativbereichen: Entstanden sind z.B. Gr&#252;ndungsideen f&#252;r Spezial-Galerien, Kunstf&#252;hrungen, Inneneinrichtung und M&#246;belproduktion, Vertriebsplattformen, Hotels usw. Gr&#252;ndungen erfolgten z.B. bereits in den Bereichen Grafik, Spezialdruckerei, Pressefotografie, Kreativberatung, Multimedia oder Trainingsger&#228;te f&#252;r Fu&#223;ballteams. &#8216;Erfreulicherweise gibt es auch Gr&#252;nderteams, in denen Kunststudierende universit&#228;ts&#252;bergreifend z.B.  mit Studierenden der Technik und Betriebswirtschaft zusammenarbeiten&#8217;, so Dr. Tina Gruber-M&#252;cke vom IUG.</p>
<p>Links:</p>
<p><a href="http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/winners/index_de.htm">http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/winners/index_de.htm</a></p>
<p><a href="http://www.jku.at/iug/content" target="_blank">Institut f&#252;r Unternehmensgr&#252;ndung und -entwicklung der JKU Linz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-incubator.at/2010/07/institut-fuer-unternehmensgruendung-gewinnt-den-european-enterprise-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>And the EDISON in Gold goes to-HIROB</title>
		<link>http://e-incubator.at/2010/07/and-the-edison-in-gold-goes-to-hirob/</link>
		<comments>http://e-incubator.at/2010/07/and-the-edison-in-gold-goes-to-hirob/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech2b</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edison-der-Preis]]></category>
		<category><![CDATA[tech2b inside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-incubator.at/?p=4654</guid>
		<description><![CDATA[Der mit EUR 3000 dotierte EDISON in Gold ging an Alexander und Michael Barth f&#252;r ihr Projekt &#8216;HIROB&#8217;.
Mit der Entwicklung des Rehabilitationsroboters &#8216;IM-Hirob&#8217; bietet die IM &#8211; intelligent motion OG k&#252;nftig eine L&#246;sung zur automatisierten Durchf&#252;hrung der Hippotherapie. Die wahrheitsgetreue Nachahmung der Pferdebewegung, eine wesentlich vereinfachte Patientenmanipulation sowie massiv reduzierte Kosten bei der Durchf&#252;hrung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://e-incubator.at/wp-content/uploads/2010/06/ZI0N1586.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4663" src="http://e-incubator.at/wp-content/uploads/2010/06/ZI0N1586-200x133.jpg" alt="" width="200" height="133" /></a>Der mit EUR 3000 dotierte EDISON in Gold ging an Alexander und Michael Barth f&#252;r ihr Projekt &#8216;HIROB&#8217;.</p>
<p>Mit der Entwicklung des Rehabilitationsroboters &#8216;IM-Hirob&#8217; bietet die IM &#8211; intelligent motion OG k&#252;nftig eine L&#246;sung zur automatisierten Durchf&#252;hrung der Hippotherapie. Die wahrheitsgetreue Nachahmung der Pferdebewegung, eine wesentlich vereinfachte Patientenmanipulation sowie massiv reduzierte Kosten bei der Durchf&#252;hrung der Therapie sollen den Einsatz der automatisierten Hippotherapie zur Behandlung von Schlaganfallspatienten in wesentlich gr&#246;&#223;ere Breite erm&#246;glich.</p>
<p>tech2b gratuliert zu diesem Erfolg!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-incubator.at/2010/07/and-the-edison-in-gold-goes-to-hirob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naporo gewinnen f&#252;r Ihre Biowerkstoffe den EDISON in Silber</title>
		<link>http://e-incubator.at/2010/07/naporo-gewinnen-fuer-ihre-biowerkstoffe-den-edison-in-silber/</link>
		<comments>http://e-incubator.at/2010/07/naporo-gewinnen-fuer-ihre-biowerkstoffe-den-edison-in-silber/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech2b</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edison-der-Preis]]></category>
		<category><![CDATA[tech2b inside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-incubator.at/?p=4657</guid>
		<description><![CDATA[Den mit EUR 2000 dotierte EDISON in SILBER haben Robert Schwemmer und Frank Reiche f&#252;r Ihr Projekt &#8216;Naporo Biowerkstoffe&#8217; gewonnen.
Biowerkstoffe begegnen uns in M&#246;beln, in Spielzeug und in Baumaterialien. Bei diesen Produkten des t&#228;glichen Lebens werden Fasern wie Hanf und Flachs &#252;berwiegend mit Kunststofffasern gebunden. So entstehen zum Beispiel Bauplatten, Spielfiguren und Stuhllehnen. NAPORO hat einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://e-incubator.at/wp-content/uploads/2010/06/ZI0N1574.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4668" src="http://e-incubator.at/wp-content/uploads/2010/06/ZI0N1574-200x133.jpg" alt="" width="200" height="133" /></a>Den mit EUR 2000 dotierte EDISON in SILBER haben Robert Schwemmer und Frank Reiche f&#252;r Ihr Projekt &#8216;Naporo Biowerkstoffe&#8217; gewonnen.</p>
<p>Biowerkstoffe begegnen uns in M&#246;beln, in Spielzeug und in Baumaterialien. Bei diesen Produkten des t&#228;glichen Lebens werden Fasern wie Hanf und Flachs &#252;berwiegend mit Kunststofffasern gebunden. So entstehen zum Beispiel Bauplatten, Spielfiguren und Stuhllehnen. NAPORO hat einen neuartigen Bio-Werkstoff entwickelt, bei dem die Naturfasern mit kompostierbaren Bio-Polymeren verklebt werden. Der Klimaaktive Werkstoff kann auch sehr energiesparend hergestellt werden. Zus&#228;tzlich bindet ein neuartiger, nachwachsender Rohstoff schon im Wachstum bis zu 4x so viel CO2 wie beispielsweise Holz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-incubator.at/2010/07/naporo-gewinnen-fuer-ihre-biowerkstoffe-den-edison-in-silber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diacool-IT gewinnt den EDISON in Bronze</title>
		<link>http://e-incubator.at/2010/07/diacool-it-gewinnt-den-edison-in-bronze/</link>
		<comments>http://e-incubator.at/2010/07/diacool-it-gewinnt-den-edison-in-bronze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech2b</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edison-der-Preis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-incubator.at/?p=4661</guid>
		<description><![CDATA[Der mit EUR 1000 dotierte EDISON in Bronze erging an: Michael Kitzmantel, Christian Gattringer, Johannes Sieberer-Kefer f&#252;r ihr Projekt &#8216;Diacool-IT&#8217;. 
Effiziente W&#228;rmeabfuhr (2,5mal Kupfer), rasche W&#228;rmespreizung und verl&#228;ssliches Thermal Management f&#252;r high-tech Elektronikbauteile, das versprechen die innovativen Superheatsinks von DiaCoolIT. Durch einen ausgekl&#252;gelten Verbundwerkstoff aus Metall und Diamanten l&#228;sst sich trotz Miniaturisierung eine deutliche Perfomance-Steigerung realisieren. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://e-incubator.at/wp-content/uploads/2010/06/ZI0N1558.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4666" src="http://e-incubator.at/wp-content/uploads/2010/06/ZI0N1558-200x133.jpg" alt="" width="200" height="133" /></a>Der mit EUR 1000 dotierte EDISON in Bronze erging an: Michael Kitzmantel, Christian Gattringer, Johannes Sieberer-Kefer f&#252;r ihr Projekt &#8216;Diacool-IT&#8217;. </p>
<p>Effiziente W&#228;rmeabfuhr (2,5mal Kupfer), rasche W&#228;rmespreizung und verl&#228;ssliches Thermal Management f&#252;r high-tech Elektronikbauteile, das versprechen die innovativen Superheatsinks von DiaCoolIT. Durch einen ausgekl&#252;gelten Verbundwerkstoff aus Metall und Diamanten l&#228;sst sich trotz Miniaturisierung eine deutliche Perfomance-Steigerung realisieren. DiaCoolIT bietet neben Standarddesigns auch kundenspezifische Adaptierung der Produkte und Materialeigenschaften.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-incubator.at/2010/07/diacool-it-gewinnt-den-edison-in-bronze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlreiche G&#228;ste w&#252;rdigen die Gewinner des EDISON 2010</title>
		<link>http://e-incubator.at/2010/07/zahlreiche-gaeste-wuerdigen-die-gewinner-des-edison-2010/</link>
		<comments>http://e-incubator.at/2010/07/zahlreiche-gaeste-wuerdigen-die-gewinner-des-edison-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:44:04 +0000</pubDate>
