<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>tech2b: Hightech Business Inkubator</title>
	<link>http://e-incubator.at</link>
	<description>tech2b higtech business innovation incubator</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 07:59:26 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Be Part of the Galileo Masters!</title>
		<description><![CDATA[Zum ersten Mal nimmt &#214;sterreich heuer am Ideenwettbewerb European Satellite Navigation Competition (Galileo Masters) teil. Gesucht werden innovative Anwendungsideen im Bereich Satellitennavigation. Teilnehmer k&#246;nnen ihre Ideen bis zum 30. Juni 2012 auf dem Online-Portal http://www.galileo-masters.eu formulieren.  Auf dieser Homepage und im Flyer finden Sie weitere Details zum Wettbewerb.
Auf den regionalen Gewinner &#214;sterreichs warten Geld- und [...]]]></description>
		<link>http://e-incubator.at/2012/05/be-part-of-the-galileo-masters/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anagnostics: Finalist bei RedHerring Award 2012</title>
		<description><![CDATA[Die Anagnostics Bioanalysis GmbH schaffte es unter die 100 Finalisten des Red Herring Europe Awards 2012. Die Finalisten sind die 100 vielversprechendsten privaten Technologieunternehmen Europas und werden anhand quantitativer und qualitativer Kriterien wie z.B. Finanzen, Strategie oder  Innovations-und Patentmanagement von einer internationalen Jury bewertet. Anagnostics konnte sich gegen weit &#252;ber 1.000 Bewerber durchsetzen.
]]></description>
		<link>http://e-incubator.at/2012/05/anagnostics-finalist-bei-redherring-award-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CIT: Sekundenschnelle Roboterprogrammierung</title>
		<description><![CDATA[Roboter m&#252;ssen  immer h&#228;ufiger und immer schneller an neue Aufgaben angepasst werden. Dies ist ein erheblicher Zeit- und Kostenfaktor, der die Vorteile der Automation wieder schrumpfen l&#228;sst. Convergent IT bietet mit AutomAPPPS eine Software, die Roboter automatisch programmiert. Im Rahmen der Leitmesse Automatica 2012 (M&#252;nchen) bringt Convergent IT die neueste Generation von automatischer Bewegungsplanungssoftware auf den [...]]]></description>
		<link>http://e-incubator.at/2012/05/cit-sekundenschnelle-roboterprogrammierung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gartner Energie GmbH</title>
		<description><![CDATA[
Kurzbeschreibung:
Die Abh&#228;ngigkeit von Fossilen Erd&#246;lprodukten f&#252;hrt zu einer st&#228;ndigen Gef&#228;hrdung der Wirtschaft. Das Gesch&#228;ftsmodell der Gartner Energie GmbH hat zum Ziel, diesem Trend entgegen zu wirken. Die Basis jeder funktionierenden Volkswirtschaft ist die Landwirtschaft, aus diesem Grund widmet sich dieser Produktionsbetrieb prim&#228;r diesem Sektor und f&#246;rdert die Eigenversorgung dieses Bereiches,  ohne in Fl&#228;chenkonkurrenz zur Lebensmittelproduktion [...]]]></description>
		<link>http://e-incubator.at/2012/05/gartner-energie-gmbh/</link>
			</item>
	<item>
		<title>molexe: Molekulare Marker f&#252;r Pflanzen</title>
		<description><![CDATA[
Kurzbeschreibung:
Molexe entwickelt molekulargenetische Analysemethoden f&#252;r Pflanzen und wendet diese an.
Von der Pflanzenz&#252;chtung bis zur pflanzlichen Rohstoffverarbeitung entsteht ein immer gr&#246;&#223;erer Bedarf an molekulargenetischen Analysen – molexe bietet daf&#252;r L&#246;sungen auf Basis der effizienten und kosteng&#252;nstigen High-resolution-melting (HRM) Technologie an. Im Bereich der Markerentwicklung und -analyse sind dadurch Kosteneinsparungen bis zu 50% gegen&#252;ber herk&#246;mmlichen Analysemethoden m&#246;glich. [...]]]></description>
		<link>http://e-incubator.at/2012/05/molexe-molekulare-marker-fuer-pflanzen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>sensideon</title>
		<description><![CDATA[
Kurzbeschreibung:
Sensideon bietet Funksensor- und Identsysteme f&#252;r industrielle Fertigungs­prozesse mit einem Fokus auf extreme Umgebungsbedingungen und hohe Temperaturen an. Sogenannte SAW-Transpondersysteme (SAW kurz f&#252;r engl. Surface Acoustic Wave) arbeiten lediglich mit der Energie des Funksignals, brauchen keine externe Energie­versorgung wie z.B. eine Batterie und sind demnach wartungsarm und umweltfreundlich. Die Systeme funktionieren dort, wo andere Technologien [...]]]></description>
		<link>http://e-incubator.at/2012/04/sensideon-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Landespreis Innovation 2012: Jetzt bewerben!</title>
		<description><![CDATA[Mit dem Landespreis f&#252;r Innovation stellen ober&#246;sterreichische Unternehmen ihre Innovationskraft unter Beweis. Unter der Leitung von Univ.-Prof. DI Dr. Richard Hagelauer, Rektor der Johannes Kepler Universit&#228;t Linz, ermittelt eine hochkar&#228;tige Jury die Preistr&#228;ger. Pr&#228;mierungen gibt es in drei Kategorien: Kleinunternehmen, Mittlere Unternehmen und Gro&#223;unternehmen; au&#223;erdem werden je ein Sonderpreis f&#252;r Forschungseinrichtungen und f&#252;r radikale Innovationen [...]]]></description>
		<link>http://e-incubator.at/2012/04/landespreis-innovation-2012-jetzt-bewerben/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EDISON: Die Finalisten starten in die zweite Phase</title>
		<description><![CDATA[Der Startschuss f&#252;r die zweite Phase ist gefallen und jetzt hei&#223;t es f&#252;r die Finalisten, ihre Ideen gemeinsam mit Experten zu stimmigen Gesch&#228;ftskonzepten weiter zu entwickeln. Unter allen Einreichungen wurden die innovativsten und marktf&#228;higsten Ideen von einer Jury ausgew&#228;hlt und zur entscheidenden zweiten Phase zugelassen. Zentrales Element dieser Phase sind die praxisorientierten Workshops, in denen [...]]]></description>
		<link>http://e-incubator.at/2012/04/edison-die-finalisten-starten-in-die-zweite-phase/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AWS: Gr&#252;ndungs-Technologie-Scheck NEU</title>
		<description><![CDATA[Der Gr&#252;ndungs-Technologie-Scheck kann nunmehr auch von Unternehmen beantragt werden, deren Gr&#252;ndung/&#220;bernahme drei Jahre vor Antragsstellung liegt. Gef&#246;rdert werden k&#246;nnen innovations- und technologiebasierte Beratungsleistungen (IPR, Markt-/Technologierecherchen), mit bis zu EUR 1.000,00 im Rahmen von Unternehmensgr&#252;ndungen/-&#252;bernahmen.
Registrierungen sind noch bis 30. Juni 2012 m&#246;glich.
 Details: www.awsg.at/gruenderscheck 
]]></description>
		<link>http://e-incubator.at/2012/04/aws-zielgruppe-fuer-gruendungs-technologie-scheck-ausgeweitet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>LNF 2012: Dabei sein. Staunen. Forschen.</title>
		<description><![CDATA[Bereits zum vierten Mal in Folge h&#228;lt die Lange Nacht der Forschung am 27.04.2012 in Linz Station. An insgesamt 16 Standorten pr&#228;sentieren Universit&#228;ten, Fachhochschulen, ausseruniversit&#228;re Forschungseinrichtungen, Museen und Institutionen der Wissensvermittlung sowie namhafte Unternehmen auf spannende und verst&#228;ndliche Weise Forschung und Entwicklung. ein Erlebnis der besonderen Art , das in den vergangenen Jahren bereits tausende TeilnehmerInnen [...]]]></description>
		<link>http://e-incubator.at/2012/04/lnf-2012-dabei-sein-staunen-forschen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TIPP: Summer School in Design as Inquiry</title>
		<description><![CDATA[The 1st Multidisciplinary Summer School in Design as Inquiry is hosted by the Institute of Educational Sciences at the Christian-Albrechts-Universit&#228;t zu Kiel. The aim of this summer school is to introduce the concept of Design as Inquiry as well as models and methods to foster respective modes of inquiry in research and higher education. The [...]]]></description>
		<link>http://e-incubator.at/2012/04/tipp-summer-school-in-design-as-inquiry/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SHOW ME THE MONEY-das impulse-F&#246;rderprogramm</title>
		<description><![CDATA[F&#252;r Unternehmen im kreativwirtschaftlichen Kontext ist impulse DIE F&#246;rderung in &#214;sterreich. Die austria wirtschaftsservice GmbH unterst&#252;tzt Unternehmen mit bis zu 80% der Projektkosten. Von dem impulse-F&#246;rdertopf k&#246;nnen nicht nur bestehende Unternehmen, sondern genauso EPUs und Gr&#252;nderInnen profitieren. Ob das Projekt in diese Schiene passt und was man alles daf&#252;r tun muss um schlussendlich an eine der [...]]]></description>
		<link>http://e-incubator.at/2012/04/show-me-the-money-das-impulse-foerderprogramm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TIPP: IBM CloudBurst @ Hagenberg</title>
		<description><![CDATA[Der JKU Softwarepark Hagenberg und IBM laden zur gemeinsamen Veranstaltung &#8216;IBM CloudBurst @ Hagenberg. Mehr Innovation im Rechenzentrum? Wir bringen frischen Wind in unsere IT.&#8217; am Dienstag, 17. April 2012 ab 14.15 Uhr in das Veranstaltungszentrum amsec  IMPULS im JKU Softwarepark Hagenberg ein.
Das Thema Cloud Computing ist zurzeit in aller Munde. Anl&#228;sslich der Inbetriebnahme einer [...]]]></description>
		<link>http://e-incubator.at/2012/04/tipp-ibm-cloudburst-hagenberg-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>STARTup Live: This is steroids for your idea.</title>
		<description><![CDATA[Nach Wien, Porto, Kopenhagen, Split, Stuttgart und zahlreichen weiteren internationalen Metropolen ist es wieder soweit: Die STARTup Live gastiert zum zweiten Mal in Ober&#246;sterreich. Vom 09.-11. Mai 2012 wird Hagenberg zum Treffpunkt f&#252;r kreative K&#246;pfe, die den Sprung in die Selbst&#228;ndigkeit wagen wollen; solchen, die sich f&#252;r ein Start-up engagieren wollen und jenen, die bereits [...]]]></description>
		<link>http://e-incubator.at/2012/04/startup-live-this-is-steroids-for-your-idea/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TIPP: Venezianischer Maskenball im Schloss Hagenberg</title>
		<description><![CDATA[Feuer, Masken und Emotionen. Eine Nacht voll venezianischem Zauber erlebt man am Freitag, den 11. Mai 2012 im Schloss Hagenberg, wenn die &#214;H-Studierendenvertretung der FH Ober&#246;sterreich, Campus Hagenberg zum Venezianischen Maskenball unter dem Motto &#8220;Sinnesrausch&#8221; l&#228;dt.
Einlass: 19.00 Uhr, Beginn: 20.30 Uhr
Einlagen und Specials


Feuerwerk 
Modeschau mit Missen der Miss Austria Corporation
Feuershow mit &#214;sterreichs bestem Feuerk&#252;nstler Andreas [...]]]></description>
		<link>http://e-incubator.at/2012/04/tipp-venezianischer-maskenball-im-schloss-hagenberg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gr&#252;ndermesse weist den Weg in die Selbst&#228;ndigkeit</title>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto &#8220;der richtige Weg in die Selbst&#228;ndigkeit&#8221; stand die diesj&#228;hrige Gr&#252;ndermesse der Jungen Wirtschaft Uni Linz. Die ober&#246;sterreichische Messe war einmal mehr Anlaufstelle f&#252;r alle, die sich &#252;ber den richtigen Start in die Selbst&#228;ndigkeit informieren wollten.
Den Besuchern der Messe wurde ein abwechslungsreiches und massgeschneidertes Programm geboten. Konnte man sich im ersten Teil der [...]]]></description>
		<link>http://e-incubator.at/2012/04/gruendermesse-weist-den-weg-in-die-selbstaendigkeit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TIPP: THINK OUT LOUD!</title>
		<description><![CDATA[THINK OUT LOUD! guerilla marketing – unconventional strategies
QuerdenkerInnen in der Tabakfabrik: Mit dem Symposium THINK OUT LOUD! zum Thema guerilla marketing – unconventional strategies bringt die CREATIVE REGION ExpertInnen aus Kommunikation, Werbung und Medien nach Linz. Vortr&#228;ge und Workshop mit Ideenwettbewerb mit Jason Romeyko (Saatchi &#38; Saatchi Europe) / Per Cromwell (Studio Total, Sweden) / [...]]]></description>
		<link>http://e-incubator.at/2012/04/tipp-think-out-loud/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Science2business: Wirtschaft &amp; Wissenschaft kooperieren</title>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der j&#228;hrlich statt findenden Konferenz „life-science-sucess 2012“, die diesmal unter dem Motto „Winning Spirit – ist Spitzenleistung planbar“ stand, wurden die Sieger des science2business Awards sowie des Sonderpreises Janssen Special Award pr&#228;miert. Gef&#246;rdert vom BMWFJ, wurden Preisgelder in der H&#246;he von 12.000 Euro f&#252;r Projekte, die sich durch eine besonders gelungene Kooperation zwischen Wissenschaft [...]]]></description>
		<link>http://e-incubator.at/2012/04/science2business-award-wirtschaft-und-wissenschaft-kooperieren/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spantec ist Partner beim 1. AAL Strategie Forum</title>
		<description><![CDATA[In Kooperation mit dem Bundesministerium f&#252;r Verkehr, Innovation und Technologie und dem Bundesministerium f&#252;r Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz veranstaltet Business Circle am 3. und 4. Mai 2012 das 1. Strategieforum Ambient Assisted Living mit dem tech2b-Team Spantec als Kooperationspartner.  In fachspezifischen Diskussionsrunden &#252;ber m&#246;gliche Finanzierungsmodelle, potenzielle M&#228;rkte, innovative Gesch&#228;ftsmodelle und vielem mehr werden konkrete L&#246;sungen zu [...]]]></description>
		<link>http://e-incubator.at/2012/04/spantec-partner-beim-1-aal-strategie-forum/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Staatspreis Innovation &amp; ECONOVIUS 2012 vergeben</title>
		<description><![CDATA[Am 22.3. wurde der Staatspreis Innovation 2012 von BM Mitterlehner im Rahmen eines Festaktes in der Aula der Wissenschaften vergeben. Die besondere Auszeichnung erging an das ober&#246;sterreichische Unternehmen Trumpf Maschinen Austria GmbH &#38; Co KG f&#252;r die Entwicklung der revolution&#228;ren Highspeed-Biegezelle TruBend Cell 7000.
Mit einer Nominierung f&#252;r den Staatspreis wurden neben vier weiteren Unternehmen auch [...]]]></description>
		<link>http://e-incubator.at/2012/03/staatspreis-innovation-econovius-2012-vergeben/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Naporo gewinnt mit NATglue Wahl zum Biowerkstoff 2012</title>
		<description><![CDATA[Der im Rahmen des 5. Internationalen Kongresses zu bio-basierten Kunststoffen und Verbundwerkstoffen 2012 vergebene Innovationspreis ging in diesem Jahr an das tech2b-Jungunternehmerteam Naporo mit seiner &#8220;NATglue&#8221; Technologie. Der Biowerkstoff-Kongress ist die zweitgr&#246;&#223;te, regelm&#228;&#223;ig stattfindende Veranstaltung zu bio-basierten Materialien in Europa und fand von 14.-15.3.2012 in K&#246;ln statt. Mit 110 Teilnehmern aus 15 L&#228;ndern konnte sich [...]]]></description>
		<link>http://e-incubator.at/2012/03/naporo-gewinnt-mit-natglue-wahl-zum-biowerkstoff-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Convergent IT: Die Automatisierung der Automatisierung</title>
		<description><![CDATA[(Quelle: derStandard.at, 7.3.2012) Mit Hilfe der Convergent-IT-Software AutomAPPPS gelingt es, Maschinen um rund 500-mal schneller zu programmieren als bisher. Diese Technik kommt bisher in der Automobilindustrie in Deutschland und Finnland zum Einsatz und erlaubt es, teure Computerfachkr&#228;fte verst&#228;rkt in der Forschung und weniger in der Programmierung von Robotern einzusetzen. Teilerfolge wurden von dem Team rund um [...]]]></description>
		<link>http://e-incubator.at/2012/03/convergent-it-die-automatisierung-der-automatisierung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TIPP: Gr&#252;ndersprechtage an den Fachhochschulen</title>
		<description><![CDATA[In Kooperation mit der Wirtschaftskammer Ober&#246;sterreich bietet der Hightech Inkubator tech2b Studierenden und Existenzgr&#252;ndern der ober&#246;sterreichischen Fachhochschulen einen besonderen kostenlosen Service: Regelm&#228;&#223;ig stehen an den vier Fachhochschulstandorten BeraterInnen beider Institutionen Rede und Antwort, um Hilfestellung in allen Fragen rund um das Thema Selbst&#228;ndigkeit zu geben. Bei Bedarf werden die Studierenden an die relevanten Partner und [...]]]></description>
		<link>http://e-incubator.at/2012/03/tipp-gruendersprechtage-an-den-fachhochschulen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MTA Systems sucht TechnikerIn</title>
		<description><![CDATA[MTA Systems ist ein junges, dynamisches, flexibles und unabh&#228;ngiges Unternehmen.
Wir entwickeln, produzieren und vertreiben kundenspezifische Systeml&#246;sungen im Bereich Antriebs- und Automatisierungstechnik. Als Startup Unternehmen mit hohen Wachstumspotenzial und ambitionierten langfristigen Unternehmenszielen suchen wir am Standort A-4320 Perg f&#252;r den Bereich Produktentwicklung einen Techniker (m/w). N&#228;here Informationen zu den Aufgaben und den Anforderungen, zum Gehalt sowie die [...]]]></description>
		<link>http://e-incubator.at/2012/03/mta-systems-sucht-technikerin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anagnostics l&#228;dt Expert Advisory Council</title>
		<description><![CDATA[Gemeinsam mit Vertretern von Anagnostics diskutieren die namhaften Experten des Advisory Council aktuelle technologische Entwicklungen und Zukunfttrends.  Aufgabe des Expert Advisory Council ist es, Empfehlungen aufgrund von Markttrends, Erfahrungen und Know-How an das Anagnostics Management Team auszusprechen. Mit der Einf&#252;hrung des Expert Advisory Council ist es Anagnostics gelungen, namhafte Experten in beratender Funktion f&#252;r [...]]]></description>
		<link>http://e-incubator.at/2012/03/anagnostics-laedt-expert-advisory-council/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HightechFonds: 11 Mio. Euro f&#252;r O&#214; High Potentials</title>
		<description><![CDATA[Im Rahmen eines feierlichen Aktes im G&#228;stehaus der voestalpine wurde der ober&#246;sterreichische HightechFonds am 13. M&#228;rz 2012 erstmals einem breiten Publikum pr&#228;sentiert. Ziel des mit 11 Millionen Euro dotierten Fonds ist die Unterst&#252;tzung von High Potentials bei der marktwirtschaftlichen Umsetzung ihrer Ideen durch die Bereitstellung von Eigenkapital.
Neben der mittel- bis langfristigen Sicherung der finanziellen Stabilit&#228;t [...]]]></description>
		<link>http://e-incubator.at/2012/03/hightechfonds-11-mio-euro-fuer-oberoesterreichische-high-potentials/</link>
			</item>
	<item>
		<title>3p+ auf Expansionskurs</title>
		<description><![CDATA[Das Team von 3p+ konnte nun auch private Investoren &#252;berzeugen, in die 3p+ projekt produkt pr&#228;sentation GmbH zu investieren und das Unternehmen beim weiteren Ausbau zu unterst&#252;tzen. Neben der Aufstockung des Kapitals wurde auch das Advisory Board erweitert: Mit DI Franz Wieshofer (Alpha Aquilae) und Philipp Thurn und Taxis (Vermetas) konnten zwei erfahrene High-Tech Manager [...]]]></description>
		<link>http://e-incubator.at/2012/03/3p-treibt-ausbau-voran/</link>
			</item>
	<item>
		<title>isiQiri pr&#228;sentiert neue Interaktions-Technologie f&#252;r Smart-TV</title>
		<description><![CDATA[Im Mittelpunkt von Smart TV steht die Interaktion von Usern mit Bildschirminhalten. Neben der Auswahl von Filmen aus Video-on-Demand Angeboten werden beim Smart TV die parallel laufenden Anwendungen vom Smartphones, Computern, u.v.m. miteinander integriert und konvergiert. AM LCD Bildschirm wird so gekauft, geh&#246;rt, gechattet und&#8230;. nat&#252;rlich auch fern gesehen. M&#246;glich macht dies alles die neue [...]]]></description>
		<link>http://e-incubator.at/2012/03/isiqiri-praesentiert-neue-interaktions-technologie-fuer-smart-tv/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anagnostics kooperiert mit Ramcon A/S</title>
		<description><![CDATA[Die Produkte des tech2b Start-Ups Anagnostics werden in Zukunft auch in den nordischen L&#228;ndern D&#228;nemark, Schweden, Norwegen, Island und Finnland zu erhalten sein. Anagnostic konnte das d&#228;nische Unternehmen Ramcom A/S als Vertriebspartner gewinnen und sichert sich damit den Zugang zu den f&#252;nf wichtigen nordischen M&#228;rkten.  Das 1988 gegr&#252;ndete Unternehmen Ramcon A/S ist auf den [...]]]></description>
		<link>http://e-incubator.at/2012/03/anagnostics-gewinnt-ramcon-as-als-vertriebspartner/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TIPP: 2nd Canadian Austrian Networking Conference on R&amp;D</title>
		<description><![CDATA[Das AussenwirtschaftsCenter Toronto und das Office of Science and Technology OST Washington laden zu dieser Networking-Konferenz ein, bei der die Themen Forschung und Entwicklung im Mittelpunkt stehen. Ziel der Konferenz ist es, Einblicke in die Regierungsinitiativen beider L&#228;nder zu geben, die Vernetzung von Forschung und Wirtschaft voranzutreiben, praktische Erfahrungsberichte aus der Akademie und Wirtschaft zu liefern [...]]]></description>
		<link>http://e-incubator.at/2012/03/tipp-2nd-canadian-austrian-networking-conference-on-r-d/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

